【赛事名称】热火VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-14 07:30
北京时间2024-03-14 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战掘金。【热火vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火 | 19 | 25 | 27 | 17 | 88 | 负 |
丹佛掘金 | 26 | 24 | 22 | 28 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-14 | 掘金 | 100 : 88 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 热火 | 97 : 103 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-15 | 热火 | 81 : 112 | 掘金 | 负 | -31 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-06-13 | 热火 | 89 : 94 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2023-06-10 | 掘金 | 108 : 95 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-06-08 | 掘金 | 109 : 94 | 热火 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-06-05 | 热火 | 111 : 108 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-06-02 | 热火 | 93 : 104 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-14 | 掘金 | 112 : 108 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密热火胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 118 : 120 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |