【赛事名称】国王VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-30 10:00
北京时间2024-03-30 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战独行侠。【国王vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 34 | 26 | 22 | 21 | 103 | 负 |
达拉斯独行侠 | 26 | 25 | 22 | 34 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-30 | 独行侠 | 107 : 103 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-03-27 | 独行侠 | 132 : 96 | 国王 | 负 | 36 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 国王 | 120 : 115 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 国王 | 119 : 123 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-02-12 | 独行侠 | 128 : 133 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 独行侠 | 122 : 114 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |