【赛事名称】新疆天山女篮VS北京首侨女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-13 20:00
北京时间2024-03-13 20:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——新疆天山女篮迎战北京首侨女篮。【新疆天山女篮vs北京首侨女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆天山女篮vs北京首侨女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆天山女篮近期赛程、北京首侨女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆天山女篮 | 18 | 28 | 17 | 19 | 82 | 胜 |
北京首钢首侨女篮 | 19 | 13 | 21 | 20 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-03-13 | 北京首侨女篮 | 73 : 82 | 新疆天山女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 新疆天山女篮 | 72 : 70 | 北京首侨女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
中女锦 | 2023-08-22 | 新疆天山女篮 | 78 : 90 | 北京首侨女篮 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2023-02-18 | 北京首侨女篮 | 68 : 70 | 新疆天山女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 5 场交锋,新疆天山女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 上海交通大学女篮 | 74 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 北京师范大学女篮 | 79 : 64 | 新疆天山女篮 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 新疆天山女篮 | 74 : 85 | 山东高速女篮 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 福建晋江女篮 | 63 : 87 | 新疆天山女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-21 | 新疆天山女篮 | 53 : 72 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-07-20 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 73 | 新疆天山女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
中女锦 | 2024-07-19 | 新疆天山女篮 | 61 : 62 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首侨女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东高速女篮 | 89 : 55 | 北京首侨女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首侨女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首侨女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首侨女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京首侨女篮 | 59 : 86 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
中女锦 | 2024-08-19 | 上海交通大学女篮 | 53 : 72 | 北京首侨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 15 | 73.4 | 70.5 | 2.9 | 8 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |