【赛事名称】米兰奥林匹亚VS贝尔格莱德红星
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-12-05 03:30
北京时间2024-12-05 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——米兰奥林匹亚迎战贝尔格莱德红星。【米兰奥林匹亚vs贝尔格莱德红星直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【米兰奥林匹亚vs贝尔格莱德红星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了米兰奥林匹亚近期赛程、贝尔格莱德红星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚 | 23 | 30 | 26 | 22 | 101 | 胜 |
贝尔格莱德红星 | 15 | 27 | 23 | 21 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
欧篮联 | 2024-01-12 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 62 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-25 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 71 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-03 | 贝尔格莱德红星 | 68 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 4 场交锋,米兰奥林匹亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-24 | 特拉帕尼鲨鱼 | 90 : 105 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 米兰奥林匹亚 | 74 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-16 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 94 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 81 | 巴塞罗那 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
意篮甲 | 2024-12-01 | 托尔托纳 | 98 : 94 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-24 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 特拉维夫马卡比 | 73 : 81 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-19 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
亚海联 | 2024-12-16 | 贝尔格莱德红星 | 89 : 81 | SC德尔比 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 奥林匹亚科斯 | 73 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
亚海联 | 2024-12-10 | 希伯纳 | 78 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 87 | 博洛尼亚 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
亚海联 | 2024-12-02 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 87 | 苏博斯巴达 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 75 | 77 | -2 | 12 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |